Mellanstycke 22 mm 80 cm stål, 2 st
Mellanstycke 22 mm 80 cm stål, 2 st
Kreditkostnader och månadsbelopp - kredit (SEK): 203
Kreditbelopp (SEK) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Betalningsalternativ | 1 MÅN RÄNTEFRI | 3 MÅN RÄNTEFRI | 12 MÅN RÄNTEFRI | 24 MÅN | 36 MÅN | 72 MÅN |
Löptid (mån) | 1 | 3 | 12 | 24 | 36 | 72 |
Kreditränta [rörlig årsränta] (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 9.96 | 17.68 |
Administrationsavgift (SEK/månad) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Uppläggningsavgift* (SEK) | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 |
Effektiv ränta (%) | 0.00 | 151.81 | 151.81 | 151.81 | 151.81 | 151.81 |
Ordinarie månadsbelopp** (SEK) | 203.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Kreditkostnad (SEK) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Totalt belopp att betala (SEK) | 203.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |
*Ev. Uppläggningsavgift betalas månaden efter val.
**Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas istället återbetalningstiden. RB kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. RB förbehåller sig fri prövningsrätt.
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI): Swedish (öppnas i nytt fönster)
Allmänna villkor: Swedish (öppnas i nytt fönster)
- Produktbeskrivning
-
- Dokument
-
-
Lagersaldo: 0Frakt: Klass 19 501 - 1000g
- Omdömen