Fönsterhållare Adria 245mm höger 06-20
Kreditkostnader och månadsbelopp - kredit (SEK): 345
Kreditbelopp (SEK) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Betalningsalternativ | 1 MÅN RÄNTEFRI | 3 MÅN RÄNTEFRI | 12 MÅN RÄNTEFRI | 24 MÅN | 36 MÅN | 72 MÅN |
Löptid (mån) | 1 | 3 | 12 | 24 | 36 | 72 |
Kreditränta [rörlig årsränta] (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 9.96 | 17.68 |
Administrationsavgift (SEK/månad) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Uppläggningsavgift* (SEK) | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 |
Effektiv ränta (%) | 0.00 | 151.81 | 151.81 | 151.81 | 151.81 | 151.81 |
Ordinarie månadsbelopp** (SEK) | 345.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Kreditkostnad (SEK) | 0.00 | 105.00 | 350.00 | 394.00 | 396.00 | 121.00 |
Totalt belopp att betala (SEK) | 345.00 | 450.00 | 695.00 | 739.00 | 741.00 | 466.00 |
*Ev. Uppläggningsavgift betalas månaden efter val.
**Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas istället återbetalningstiden. RB kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. RB förbehåller sig fri prövningsrätt.
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI): Swedish (öppnas i nytt fönster)
Allmänna villkor: Swedish (öppnas i nytt fönster)
- Produktbeskrivning
-
För fönster med höjd 245 mm.
Mått/Längd
Hopdragen:
- Med fästen: 240 mm
- Alu-skena: 150 mm
Utdragen
- Med fästen: 310 mm
- Alu-skena: 222 mm - Dokument
-
-
Lagersaldo: 1Frakt: Klass 18 001 - 500g
- Omdömen