Inverter 12V-600W, LTC
LTC INVERTER 12-600 SOFTST
LTC Inverter 12 till 220 Volt 50 Hz lämnar 600 Watt utgångseffekt.
Lämplig för att driva 14" TV och mindre el verktyg m.m (detta är bara en vägledning, man måste alltid se på utrustningen som skall drivas hur mycket den drar i Watt).
Omvandlaren är av typen modifierad sinusvåg vilket innebär att vågen är trappstegsformad (den våg som kommer ut ur våra eluttag kallas verklig sinusvåg).
Tänk på vid valet av inverter att den apparat som skall anslutas kan dra upp till 4-5 gånger mer i startögonblicket.
Specifikationer
Volt | 12V |
---|---|
Uteffekt | 600W |
Kortvarig uteffekt | 1000W |
Modifierad sinusvåg | JA |
Anslutning | Anslutningskabel |
Storlek | 90x50x220 mm |
Vikt | 1,1 kg |
Ingångsspänning | 10-15 Volt |
Utspänning | 230 Volt |
Verkningsgrad | 90% |
Kabelarea vid 1m | 16 mm2 |
Kabelarea vid 2m | 16 mm2 |
Kabelarea vid 3m | 25 mm2 |
Kabelarea vid 4m | 35 mm2 |
Kabelarea vid 5m | 50 mm2 |
Lågt batteri avstängning | JA |
Lågt batteri alarm | JA |
Överspänningssäkrad | JA |
Ingången kortslutningssäkrad | JA |
Tomgångsförbrukning | <0,95 A |
Kablar | Ringkabelsko |
Kreditkostnader och månadsbelopp - kredit (SEK): 1295
Kreditbelopp (SEK) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
Betalningsalternativ | 1 MÅN RÄNTEFRI | 3 MÅN RÄNTEFRI | 12 MÅN RÄNTEFRI | 24 MÅN | 36 MÅN | 72 MÅN |
Löptid (mån) | 1 | 3 | 12 | 24 | 36 | 72 |
Kreditränta [rörlig årsränta] (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 9.96 | 17.68 |
Administrationsavgift (SEK/månad) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Uppläggningsavgift* (SEK) | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 |
Effektiv ränta (%) | 0.00 | 49.63 | 135.43 | 140.52 | 143.49 | 91.62 |
Ordinarie månadsbelopp** (SEK) | 1295.00 | 467.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Kreditkostnad (SEK) | 0.00 | 105.00 | 630.00 | 716.00 | 752.00 | 564.00 |
Totalt belopp att betala (SEK) | 1295.00 | 1400.00 | 1925.00 | 2011.00 | 2047.00 | 1859.00 |
*Ev. Uppläggningsavgift betalas månaden efter val.
**Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas istället återbetalningstiden. RB kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. RB förbehåller sig fri prövningsrätt.
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI): Swedish (öppnas i nytt fönster)
Allmänna villkor: Swedish (öppnas i nytt fönster)
- Produktbeskrivning
-
- Dokument
-
Lagersaldo: 0Frakt: Klass 27 3000 - 5000g
- Omdömen