Cykelställ Linnepe SmartRail
Kreditkostnader och månadsbelopp - kredit (SEK): 19495
Kreditbelopp (SEK) | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 |
Betalningsalternativ | 1 MÅN RÄNTEFRI | 3 MÅN RÄNTEFRI | 12 MÅN RÄNTEFRI | 24 MÅN | 36 MÅN | 72 MÅN |
Löptid (mån) | 1 | 3 | 12 | 24 | 36 | 72 |
Kreditränta [rörlig årsränta] (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 9.96 | 17.68 |
Administrationsavgift (SEK/månad) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Uppläggningsavgift* (SEK) | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
Effektiv ränta (%) | 0.00 | 2.80 | 6.15 | 11.58 | 15.56 | 23.50 |
Ordinarie månadsbelopp** (SEK) | 19495.00 | 6534.00 | 1660.00 | 900.00 | 666.00 | 479.00 |
Kreditkostnad (SEK) | 0.00 | 105.00 | 665.00 | 2357.00 | 4724.00 | 15200.00 |
Totalt belopp att betala (SEK) | 19495.00 | 19600.00 | 20160.00 | 21852.00 | 24219.00 | 34695.00 |
*Ev. Uppläggningsavgift betalas månaden efter val.
**Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas istället återbetalningstiden. RB kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. RB förbehåller sig fri prövningsrätt.
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI): Swedish (öppnas i nytt fönster)
Allmänna villkor: Swedish (öppnas i nytt fönster)
- Produktbeskrivning
-
12V elektrisk ramp med fjärrkontroll.
Med Smartrail "kör" du enkelt in din moped/scooter i garaget.
Maximal belastning 130 kg. Mått B 28 x H 33 x D 205 cm. Vikt 12 kg. - Dokument
-
-
Lagersaldo: 0Frakt: Klass 50 Halvpall
- Omdömen