Solpanel 165W Blacksolar NDS
Kreditkostnader och månadsbelopp - kredit (SEK): 5295
Kreditbelopp (SEK) | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 |
Betalningsalternativ | 1 MÅN RÄNTEFRI | 3 MÅN RÄNTEFRI | 12 MÅN RÄNTEFRI | 24 MÅN | 36 MÅN | 72 MÅN |
Löptid (mån) | 1 | 3 | 12 | 24 | 36 | 72 |
Kreditränta [rörlig årsränta] (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 9.96 | 17.68 |
Administrationsavgift (SEK/månad) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Uppläggningsavgift* (SEK) | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
Effektiv ränta (%) | 0.00 | 10.64 | 24.29 | 27.27 | 29.95 | 35.42 |
Ordinarie månadsbelopp** (SEK) | 5295.00 | 1800.00 | 477.00 | 270.00 | 207.00 | 156.00 |
Kreditkostnad (SEK) | 0.00 | 105.00 | 665.00 | 1439.00 | 2390.00 | 6175.00 |
Totalt belopp att betala (SEK) | 5295.00 | 5400.00 | 5960.00 | 6734.00 | 7685.00 | 11470.00 |
*Ev. Uppläggningsavgift betalas månaden efter val.
**Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas istället återbetalningstiden. RB kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. RB förbehåller sig fri prövningsrätt.
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI): Swedish (öppnas i nytt fönster)
Allmänna villkor: Swedish (öppnas i nytt fönster)
- Produktbeskrivning
-
Solpanel Blacksolar är mer effektiv än en standard panel tack vare Perc-celler som gör att mer solenergi absorberas även vid solnedgång/soluppgång.
Levereras med 6 meter anslutningskabel.
Mått: 1495x680x60 mm.
Vikt: 14 kg - Dokument
-
-
Lagersaldo: 0Frakt: Klass 60 Långgods <1,2m
- Omdömen