Bara service och leverans
Tack för att du tog dig att ge oss ett fint omdöme! Välkommen åter! / Johan Camping 4U
Kreditbelopp (SEK) | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Betalningsalternativ | 1 MÅN RÄNTEFRI | 3 MÅN RÄNTEFRI | 12 MÅN RÄNTEFRI | 24 MÅN | 36 MÅN | 72 MÅN |
Löptid (mån) | 1 | 3 | 12 | 24 | 36 | 72 |
Kreditränta [rörlig årsränta] (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 9.96 | 17.68 |
Administrationsavgift (SEK/månad) | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Uppläggningsavgift* (SEK) | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 |
Effektiv ränta (%) | 0.00 | 39.67 | 124.56 | 131.30 | 139.20 | 85.99 |
Ordinarie månadsbelopp** (SEK) | 1210.00 | 439.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Kreditkostnad (SEK) | 0.00 | 105.00 | 595.00 | 680.00 | 751.00 | 525.00 |
Totalt belopp att betala (SEK) | 1210.00 | 1315.00 | 1805.00 | 1890.00 | 1961.00 | 1735.00 |
*Ev. Uppläggningsavgift betalas månaden efter val.
**Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas istället återbetalningstiden. RB kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. RB förbehåller sig fri prövningsrätt.
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI): Swedish (öppnas i nytt fönster)
Allmänna villkor: Swedish (öppnas i nytt fönster)
5 | ☆ | |
4 | ☆ | |
3 | ☆ | |
2 | ☆ | |
1 | ☆ |
Passade perfekt
Passade perfekt, återstår att se om jag installerat den rätt och tillräckligt bra.
Din varukorg är tom.